Más en Bicis carretera Anterior Siguiente
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIALES DEL MARCO | ALUMINIO SÓLIDO |
| HORQUILLA | CARBÓN |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | FALTA |
| AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
| Acabado de pintura | brillo |
| COLOR DEL MARCO | marina de guerra |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO 105 R7000 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO 105 R7000 |
| CAMBIADORES | SHIMANO 105 R7020 |
| MANIVELA | SHIMANO 105 R7000 |
| PLATOS | 52T-36T (S-170MM; M-172,5MM; L, XL-175MM) |
| CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO 105 R7000 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-28T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 22 |
| SILLÍN | SHIMANO RS501 |
| CADENA | SHIMANO HG601 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | EQUIPO DE VISIÓN FSA 30 |
| BUJE TRASERO | EQUIPO DE VISIÓN FSA 30 |
| AROS | EQUIPO DE VISIÓN FSA 30 |
| LLANTAS | SCHWALBE LUGANO II 700X28C |
Frenos
| FRENO DELANTERO | SHIMANO 105 R7070 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO 105 R7070 |
| PALANCA DE FRENO | SHIMANO 105 R7020 |
| DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT30 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASERO | SHIMANO RT30 160 |
Componentes
| MANILLAR | ALUMINIO 31.8 (S - 400MM; M - 420MM; L, XL - 440MM) |
| SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 31,8/7° (S - 80MM; M - 90MM; L - 100MM; XL - 110MM) |
| SILLÍN | KROSS |
| POSTE DE SILLÍN | ALUMINIO 27.2X350MM |
| CABEZAS | FSA ORBIT ACB NO.42 CÓNICO |
| PUÑOS | KROSS EVA |
| PEDALES | FALTA |
sInformación adicional
| Peso [kg] | aproximadamente 9,9 |