Más en Bicis ELECTRICAS Anterior Siguiente
IVA incluido
()
Marco y horquilla
ACABADO BARNIZ | MATE |
MATERIAL DE MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
TENEDOR | SR SUNTOUR NEX |
VIAJE | 63MM |
CHOQUE TRASERO | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY710 |
DESVIADOR TRASERO | SHIMANO DEORE M592 |
CAMBIADORES | SHIMANO EF505 |
CRANKSET | SHIMANO TOURNEY TY501 |
ANILLOS DE CADENA | 48T-38T-28T/170MM |
CASSETTE | SHIMANO HG31 |
GAMA CASETTE/FREEWHEEL | 11-32T |
VELOCIDADES | 18 |
PEDALIER | BRAK |
CADENA | KMC HV700 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | BAFANG G120.250.DC |
NEUMÁTICOS | MITAS FLASH V66 47-622 |
LLANTAS | KROSS |
Frenos
FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
PALANCAS DE FRENO | SHIMANO EF505 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160MM) |
Componentes
MANILLAR | ACERO 600MM |
VÁSTAGO | REGULOWANY DE ALUMINIO |
SILLA | KROSS D2201 |
SOPORTE DE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 |
AURICULAR | FP-H805A; 1 1/8" |
CHWYTY | KROSS GRIPEN |
Sistema E-bike
MOTOR | BAFANG G120.250.DC |
BATERÍA | PHYLION SF-06S 522WH |
MONITOR | BAFANG HMI DP E12. CANBUS |
físico
PESO | 20.200 |