Más en Bicis MTB 27,5" Anterior Siguiente
IVA incluido
()
MARCO | |
---|---|
TIPO DE MATERIAL | Aluminium Performance Women Geometry |
HORQUILLA | SR Suntour XCE28 (travel 80mm) |
AMORTIGUADOR TRASERO | - |
RUEDAS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | Joy Tech D041DSE (100mm, 32H) |
BUJE TRASERO | Joy Tech D142TSE (135mm, 32H) |
CUBIERTAS | Mitas Ocelot (27,5"x2.1"; 29"x2.1") |
LLANTAS | Kross Disc (aluminium, double wall, 27.5"/29") |
CONDUCCIÓN | |
---|---|
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Tourney FD-TY700 (31,8mm) |
CAMBIO TRASERO | Shimano Acera RD-M360 |
FRENO DELANTERO | Shimano Disc BR-M200 (disc, hydraulic; rotor: 160mm) |
MANETAS DE FRENO | Shimano Disc BR-M200 (disc, hydraulic; rotor: 160mm) |
FRENO TRASERO | Shimano ST-EF505 (hydraulic) |
CAMBIO | Shimano ST-EF505 (3x8) |
BIELA | SR Suntour XCC T202 (42/32/22T) |
EJE DE PEDALIER | FP-B902-2NL, 122,5mm |
CADENA | YBN S8 |
CASETTE / PIÑÓN | Shimano CS-HG31 (11-32T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILLAR | Aluminium (27,5": 660mm; 29": 680mm; 31.8mm) |
POTENCIA | Aluminium (XXS/XS-70mm, S-80mm, M-90mm; 31.8mm, rise 7°) |
DIRECCIÓN | Aluminium (XS/S - 300mm; M - 350mm; 27.2mm) |
DIRECCIÓN | FP-H863 (1-1/8") |
SILLÍN | Selle Royal |
PUÑOS | Kross Handy |
PEDALES | FP-917N |