Más en Bicis MTB 27,5" Anterior Siguiente
IVA incluido
()
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
| TENEDOR | SR SUNTOUR NVX30 |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| Acabado de la pintura | glosa |
| COLOR DE LA MONTURA | azul |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO ALTUS M315 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ACERA M3020 |
| CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
| MANIVELA | PROWHEEL |
| ENCAJE | 22-36T/170MM |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO HG41 |
| GAMA DE CASSETTE/PIÑÓN LIBRE | 11-34T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 16 |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | YBN S8 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | ALUMINIO |
| AROS | ALUMINIO |
| NEUMÁTICOS | ESTABLO DE OSO MIKE 29X2.25 |
Frenos
| FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
| MANETAS DE FRENO | SHIMANO MT200 |
| FRENOS | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | 160 |
Componentes
| VOLANTE | ALUMINIO 31,8 (DXS, DS, DM (27,5") - 660 MM; DM (29"), DL - 680 MM) |
| TALLO | ALUMINIO 31,8/3° (DXS - 45 MM; DS, DM (27.5"), DM (29"), DL - 60 MM) |
| SILLA | KROSS |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 30,9 (DXS, DS, DM (27,5"), DM (29") - 300 MM; DL - 350MM) |
| RIENDAS | 1-1/8" |
| APRETONES | KROSS |
| PEDALES | MATERIAL |