Más en Bicis MTB 27,5" Anterior Siguiente
La Kross Lea 4.0 EQ es la elección perfecta para aquellos que buscan una bicicleta para el uso diario, tanto para ir al trabajo o a la escuela, como para ir al bosque.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
| HOQUILLA | SR SUNTOUR NVX30 |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100MM |
Grupo
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO ALTUS |
| CAMBIO TRASERO | SHIMANO ACERA M3020 |
| CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
| MANIVELA | PRORUEDA |
| CORDÓN | 36T-22T/170MM |
| CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO HG41 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-34T |
| NÚMERO DE ENGRANAJES | DIECISÉIS |
| SILLÍN | FP-B902 |
| CADENA | YBN S8 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | ALUMINIO |
| AROS | ALUMINIO |
| LLANTAS | WANDA MIKE OSO 27.5X2.1 |
Frenos
| FRENO FRONTAL | SHIMANO MT200 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
| FRENO DE MANO | SHIMANO MT200 |
| DISCOS DE FRENO | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | 160 |
Componentes
| MANILLA | ALUMINIO 31.8 (DS - 660MM; DM(27.5"), DM(29"), DL - 680MM) |
| SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 31,8/3° (DS - 45MM; DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
| SILLÍN | KROSS |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 30,9 (DS, DM(27,5"), DM(29") - 300MM; DL - 350MM) |
| CABEZAS | 1-1/8" |
| PUÑOS | KROSS |
| PEDALES | MATERIAL |
Información adicional
| PESO [KG] | APROXIMADAMENTE 14,5 |