Más en Bicis MTB 29" Anterior Siguiente
Las bicicletas de montaña Kross son herramientas perfectas para conquistar senderos todoterreno difíciles, combinando estructuras duraderas con tecnologías avanzadas de absorción de impactos.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIALES DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
| TENEDOR | ZOOM RENUNCIA 565D |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
| Acabado de pintura | brillo |
| COLOR DEL MARCO | brillo menta/púrpura |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | TORNEO SHIMANO TY300 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ALTUS M310 |
| CAMBIADORES | TORNEO SHIMANO ST-EF41 |
| MANIVELA | PRORUEDA |
| CORDÓN | 42T-34T-24T/170MM |
| CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO TZ500 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 14-28T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 21 |
| SILLÍN | FP-B902 |
| CADENA | KMC HV500 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | ALUMINIO |
| AROS | ALUMINIO |
| LLANTAS | WANDA P1288 27.5X2.25 |
Frenos
| FRENO DELANTERO | DISCO MECÁNICO |
| FRENO TRASERO | DISCO MECÁNICO |
| PALANCA DE FRENO | TORNEO SHIMANO ST-EF41 |
| DISCOS DE FRENO | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASERO | 160 |
Componentes
| VOLANTE | ALUMINIO 31.8 (DXS, DS - 660MM; DM(27.5"), DM(29"), DL - 680MM) |
| SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 31,8/3° (DXS, DS - 45MM; DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
| SILLÍN | KROSS |
| POSTE DE SILLÍN | ALUMINIO 30.9 (DXS, DS, DM(27.5") - 300MM; DM(29"), DL - 350MM) |
| CABEZAS | 1-1/8" |
| PUÑOS | KROSS |
| PEDALES | MATERIAL |
sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | FALTA |
| BATERÍA | FALTA |
| MOSTRAR | FALTA |
Información adicional
| Peso [kg] | aprox. 14,2 |