Más en Bicis MTB 27,5" Anterior Siguiente
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
| TENEDOR | ZOOM FORGO 565D |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| Acabado de la pintura | glosa |
| COLOR DE LA MONTURA | menta / brillo púrpura |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ALTUS M310 |
| CAMBIADORES | TORNEO SHIMANO ST-EF41 |
| MANIVELA | PROWHEEL |
| ENCAJE | 42T-34T-24T/170MM |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO TZ500 |
| GAMA DE CASSETTE/PIÑÓN LIBRE | 14-28T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 21 |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | KMC HV500 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | ALUMINIO |
| AROS | ALUMINIO |
| NEUMÁTICOS | WANDA P1288 27.5X2.25 |
Frenos
| FRENO DELANTERO | DISCO MECÁNICO |
| FRENO TRASERO | DISCO MECÁNICO |
| MANETAS DE FRENO | TORNEO SHIMANO ST-EF41 |
| FRENOS | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | 160 |
Componentes
| VOLANTE | ALUMINIO 31.8 (DXS, DS - 660MM; DM (27.5"), DM (29"), DL - 680 MM) |
| TALLO | ALUMINIO 31,8/3° (DXS, DS - 45 MM; DM (27.5"), DM (29"), DL - 60 MM) |
| SILLA | KROSS |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 30,9 (DXS, DS, DM (27,5") - 300 MM; DM (29"), DL - 350 MM) |
| RIENDAS | 1-1/8" |
| APRETONES | KROSS |
| PEDALES | MATERIAL |
Sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | Falta de |
| BATERÍA | Falta de |
| MONITOR | Falta de |
Información adicional
| Peso [kg] | aprox. 14,2 |