Más en Bicis MTB 27,5" Anterior Siguiente
Las bicicletas de montaña Kross son excelentes herramientas para conquistar senderos todoterreno difíciles, ya que combinan estructuras duraderas con tecnologías avanzadas de absorción de impactos.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
| TENEDOR | ZOOM FORGO 565D |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| Acabado de la pintura | glosa |
| COLOR DE LA MONTURA | naranja |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ALTUS M310 |
| CAMBIADORES | TORNEO SHIMANO ST-EF41 |
| MANIVELA | PROWHEEL |
| ENCAJE | 42T-34T-24T/170MM |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO TZ500 |
| GAMA DE CASSETTE/PIÑÓN LIBRE | 14-28T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 21 |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | KMC HV500 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | ALUMINIO |
| AROS | ALUMINIO |
| NEUMÁTICOS | WANDA P1255 27.5X2.1 |
Frenos
| FRENO DELANTERO | DISCO MECÁNICO |
| FRENO TRASERO | DISCO MECÁNICO |
| MANETAS DE FRENO | TORNEO SHIMANO ST-EF41 |
| FRENOS | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | 160 |
Componentes
| VOLANTE | ALUMINIO 31.8 (DS - 660MM; DM (27.5"), DM (29"), DL - 680 MM) |
| TALLO | ALUMINIO 31,8/3° (DS - 45MM; DM (27.5"), DM (29"), DL - 60 MM) |
| SILLA | KROSS |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 30,9 (DS, DM(27,5") - 300 MM; DM (29"), DL - 350 MM) |
| RIENDAS | 1-1/8" |
| APRETONES | KROSS |
| PEDALES | MATERIAL |
Sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | Falta de |
| BATERÍA | Falta de |
| MONITOR | Falta de |
Información adicional
| Peso [kg] | aprox. 14,5 |