Más en 24" (+ 9 años) Anterior Siguiente
Siguiendo el ejemplo de los modelos "adultos" de bicicletas KROSS, hemos creado la KROSS Hexagon JR 1.0.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
| TENEDOR | ZOOM BRAVO 327E |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 40 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
| Acabado de la pintura | glosa |
| COLOR DE LA MONTURA | negro |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | Falta de |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
| MANIVELA | PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA |
| ENCAJE | 32T/152MM |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SUNRUN FW-8I |
| GAMA DE CASSETTE/PIÑÓN LIBRE | 13-28T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 8 |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | YBN S8 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | ALUMINIO |
| AROS | ALUMINIO |
| NEUMÁTICOS | WANDA P1255 24X1.95 |
Frenos
| FRENO DELANTERO | FRENO EN V |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 560MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM |
| SIODŁO | SELLE ROYAL EXPLORA JR |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2x300 |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| MONITOR | Falta de |
Información adicional
| Peso [kg] | 12,75 kg |