Más en Bicis MTB 27,5" Anterior Siguiente
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
ACABADO DE BARNIZ | LUSTROSO |
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR XCE 28 |
VIAJAR | 80 MM |
CHOQUE TRASERO | NO |
AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY700 |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO ACERA M360 |
CAMBIADORES | SHIMANO ST-EF505 |
PLATOS Y BIELAS | SHIMANO TY301 |
ANILLOS DE CADENA | 42T-34T-24T / 175MM |
CASETE | SHIMANO HG200 |
GAMA CASETTE / FREEWHEEL | 12-32T |
VELOCIDADES | 24 |
PEDALIER | FP-B902 |
CADENA | YBN S8 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
NEUMÁTICOS | MITAS OCELOT V85 (XS, S- 27,5X2,1 ''; S, M, L, XL- 29X2,1 '') |
LLANTAS | KROSS |
Frenos
FRENO FRONTAL | SHIMANO MT200 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
LAS PALANCAS DE FRENO | SHIMANO EF505 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 680 MM 31,8 |
MADRE | ALUMINIO 31,8 / 7 ° (XS, S- 75MM; M- 90MM; L, XL- 105MM) |
SILLÍN | KROSS |
SOPORTE SILLÍN | ALUMINIO 27,2 (XS, S- 300MM; M, L, XL- 350MM) |
AURICULARES | 1-1 / 8 " |
SOSTIENE | KROSS HANDY |
PEDALES | FP-804 |
VARNISH FINISH | MATTE |
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM PERFORMANCE |
FORK | SR SUNTOUR XCE 28 |
TRAVEL | 80MM |
REAR SHOCK | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Drive
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY TY700 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ACERA M360 |
SHIFTERS | SHIMANO ST-EF505 |
CRANKSET | SHIMANO TY301 |
CHAIN RINGS | 42T-34T-24T/175MM |
CASSETTE | SHIMANO HG200 |
CASETTE/FREEWHEEL RANGE | 12-32T |
SPEEDS | 24 |
BOTTOM BRACKET | BSA 68MM |
CHAIN | YBN S8 |
Wheels
FRONT HUB | GL-B43F-DS |
REAR HUB | GL-B43R-DS |
TIRES | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
RIMS | KROSS |
Brakes
FRONT BRAKE | SHIMANO MT200 |
REAR BRAKE | SHIMANO MT200 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO EF505 |
BRAKE DISCS | DISC (160) |
Components
HANDLEBAR | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
STEM | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° |
SADDLE | KROSS |
SADDLE BRACKET | ALUMINIUM 27,2X350 |
HEADSET | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |