Más en Bicis De ciudad Anterior Siguiente
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
TENEDOR | ZOOM 120E |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 30 mm |
AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | Falta de |
Acabado de la pintura | mate |
COLOR DE LA MONTURA | Grafito |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY510 |
DESVIADOR TRASERO | SHIMANO TOURNEY TY300 |
CAMBIADORES | SHIMANO TOURNEY RS36 |
MANIVELA | PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA |
ENCAJE | 48-28T/170MM |
CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO TZ500 |
GAMA DE CASSETTE/PIÑÓN LIBRE | 14-28T |
NÚMERO DE MARCHAS | 21 |
PEDALIER | FP-B902 |
CADENA | KMC HV500 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
BUJE TRASERO | ALUMINIO |
AROS | ALUMINIO |
NEUMÁTICOS | WANDA G5001 28X1.75 |
Frenos
FRENO DELANTERO | FRENO EN V |
FRENO TRASERO | FRENO EN V |
MANETAS DE FRENO | ALUMINIO |
FRENOS | Falta de |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | Falta de |
Componentes
VOLANTE | ALUMINIO 640 MM 31.8 |
TALLO | ALUMINIO 75 MM |
SILLA | KROSS |
TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 27.2 (DS, DM - 300 mm, DL - 350 mm) |
RIENDAS | 1-1/8" |
APRETONES | HERMANS |
PEDALES | MATERIAL |
Información adicional
Peso [kg] | DS, DM - 13,2 kg, DL - 13,5 kg |