Más en Bicis ELECTRICAS Anterior Siguiente
Kross Lea Boost 2.0 es una forma de escapar a lo desconocido. Porque todo el mundo necesita tomarse un descanso de vez en cuando y pasar un tiempo en la naturaleza.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO 6061 |
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100MM |
| AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA DE |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA DE |
| ACABADO DE LA PINTURA | GLOSA |
| COLOR DE LA MONTURA | AZUL |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | FALTA DE |
| DESVIADOR TRASERO | MICROSHIFT ACOLYTE M5180M |
| CAMBIADORES | ACOLITO MICROSHIFT |
| MANIVELA | PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA |
| ENCAJE | 38T/175MM |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | MICROSHIFT H083 |
| GAMA DE CASSETTE/PIÑÓN LIBRE | 11-42T |
| NÚMERO DE MARCHAS | 9 |
| PEDALIER | HIENA |
| CADENA | BICICLETA ELÉCTRICA YBN |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | ALUMINIO |
| BUJE TRASERO | HIENA MRC-250 |
| AROS | ALUMINIO |
| NEUMÁTICOS | MITAS OCELOT V85 (DXS- 27.5X2.35, DS- 29X2.35, DM- 29X2.35) |
Frenos
| FRENO DELANTERO | POTENCIA M960 |
| FRENO TRASERO | POTENCIA M960 |
| PALANCAS DE FRENO | POTENCIA M960 |
| FRENOS | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | 160 |
Componentes
| VOLANTE | ALUMINIO 31,8 (DXS (27,5") - 680 MM, DS, DM (29") - 700 MM |
| TALLO | ALUMINIO 60MM/31.8 |
| SILLA | SELLE ITALIA X-BASE BOOST |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 27.2 (DXS (27.5") - 350 MM, DS, DM (29" - 400 MM) |
| RIENDAS | 1-1/8" |
| APRETONES | KROSS |
| PEDALES | PLÁSTICO/ACERO |
Sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | HIENA MRC-250 |
| UBICACIÓN DEL MOTOR | RUEDA TRASERA |
| POTENCIA DEL MOTOR | 250 VATIOS |
| PAR MOTOR | 40 NM |
| BATERÍA | HIENA BP-A350 9.7AH/349.2WH |
| TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
| UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
| CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 10 AH / 349,2 WH |
| VOLTAJE | 36 V |
| CARGADOR | 42 V / 2 A |
| TIEMPO DE CARGA HASTA EL 100% (H) | APROX. 5 |
ALCANCE [KM] |
HASTA 50 |
| BLOQUEO DE LA BATERÍA | SÍ |
| MODOS DE ASISTENCIA | 0-3 |
| ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
| ENTRADA USB | SÍ |
| MONITOR | HIENA LCD COMPACT EX |
| CICLOCOMPUTADOR | SÍ |
| CUMPLE CON EL ESTÁNDAR DE BICICLETAS ELÉCTRICAS DE LA UE EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KM/H |