Más en Bicis ELECTRICAS Anterior Siguiente
El motor eléctrico con una potencia máxima de 250 vatios te apoyará incluso en las subidas más duras, y la batería con una capacidad de 630 Wh te apoyará incluso en distancias superiores a los 100 kilómetros.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| ACABADO BARNIZ | BRILLANTE |
| MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO LITE |
| TENEDOR | ROCK SHOX PARAGON ORO RL |
| VIAJAR | 65 MM |
| AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
| AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | NO |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO XT T8000 |
| CAMBIADORES | SHIMANO DEORE M6000 |
| JUEGO DE BIELAS | SHIMANO FC-E6100 |
| ANILLOS DE CADENA | 38T/175MM |
| CASETE | SHIMANO HG500 |
| GAMA CASETTE/FREEWHEEL | 11-32T |
| VELOCIDADES | 10 |
| PEDALIER | NO |
| CADENA | SHIMANO CN-E6090 |
Ruedas
| CONCENTRADOR FRONTAL | SHIMANO ACERA M3050 |
| BUJE TRASERO | SHIMANO ACERA M3050 |
| NEUMÁTICOS | MARATÓN SCHWALBE PERF 47-622 |
| LLANTAS | KROSS |
Frenos
| FRENO DELANTERO | SHIMANO MT410 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT410 |
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO T402 |
| DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT30 (180) |
Components
| HANDLEBAR | ALUMINIUM 31,8 (S, M, L - 640MM, XL - 660MM) |
| STEM | ALUMINIUM (S, M - 90 MM/31,8, L, XL - 105MM/31,8/7°) |
| SILLA | SELLE REAL |
| SOPORTE DE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 |
| AURICULARES DE CASCO | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
| TIENE | HERRMANS ADRENALINA |
| PEDALES | FP-210ZU |
Sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | SHIMANO E6110 |
| UBICACIÓN DE LA BATERÍA | CENTRALMENTE |
| POTENCIA DEL MOTOR | 2406 |
| BATERÍA | SIMPLO 630 WH |
| FABRICANTE DE BATERÍAS | SIMPLO |
| UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
| CILINDRADA DEL MOTOR | 17,5AH / 630WH |
| TENSIÓN NOMINAL | 065 |
| CARGADOR | 36V / 4A |
| CÉLULAS | LI-ION |
| TIEMPO DE CARGA DE HASTA EL 80% (H) | 3,5 |
| TIEMPO DE CARGA DE HASTA 100% (H) | 6 |
| ALCANCE [KM] | 120 |
| NÚMERO DE CICLOS DE CARGA | 1000 |
| INDICADOR DE NIVEL DE CARGA | NO |
| BLOQUEO DE LA BATERÍA | SÍ |
| MODO DE ASISTENCIA | BOOST, TRAIL, ECO |
| WALK-ASSIST | SÍ |
| PUERTO USB | NO |
| MONITOR | SHIMANO SC-E6100C |
| CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
| NORMAS DE LA UE EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |