Más en Cintas de Correr Anterior Siguiente
Cinta, con i.concept incluido, que combina un diseño compacto con una de las superficies de carrera más anchas del mercado, aportando seguridad y confort.
IVA incluido
()
Pantalla | LCD+Backlit |
---|---|
Programas predeterminados (Prg) | 12 |
Perfiles de usuario (uPrg) | - |
Programa aleatorio | - |
Test de fitness | - |
HRC | Sí |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | Sí |
Programa de vatios constante (SRV) | - |
Indicadores | Calorías, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo |
---|---|
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Sí |
Conexión MP3 | - |
Internet | - |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Frecuencia de uso | Regular |
---|---|
Peso máximo de usuario | 115Kg |
Potencia (pico/continuo) | 2,75CV/1,5CV |
Velocidad máxima | 1-18Km/h |
Máx. inclinación eléctrica (%) | 12% |
ECO Mode | Sí |
Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
Superficie de carrera (L x An) (cm) | 135x51 |
Sistema de amortiguación | 6 Elastómeros + K-Dumper |
Medición de pulso por contacto | Sí |
---|---|
Ventilador | Sí |
Soft Drop System (SDS) | - |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 174 |
Ancho (cm) | 78 |
Alto (cm) | 140 |
Peso | 86Kg |
Plegado vertical |