Más en Bicis ELECTRICAS Anterior Siguiente
Conoce la bicicleta eléctrica KROSS Trans Hybrid LS 3.0. A la hora de diseñarlo, nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que cumple plenamente con todas las tareas que se le han asignado. Gracias a ella, podrás evitar los atascos.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
| HORQUILLA | SR SUNTOUR NEX E25 |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 63MM |
| COLOR DEL MARCO | RUBÍ |
Conducir
| CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT M5180M |
| CAMBIADORES | MICROSHIFT |
| MANIVELA | SHIMANO |
| CORDÓN | 38T/170MM |
| CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO HG200 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-32T |
| NÚMERO DE ENGRANAJES | 8 |
| SILLÍN | FALTA |
| CADENA | YBN S8E |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
| BUJE TRASERO | GL-B43F-DS |
| AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
| LLANTAS | WANDA G5001 28X1.75 |
Frenos
| FRENO FRONTAL | SHIMANO MT200 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
| FRENO DE MANO | SHIMANO MT200 |
| DISCOS DE FRENO | PODER (160) |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | PODER (160) |
Componentes
| MANILLAR | ALUMINIO 660MM 31.8 |
| POTENCIA | ALUMINIO 90MM/31.8 REG |
| SILLÍN | YIBOTONG YBT-K607 |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 31,6X350 |
| CABEZAS | FP-H856B2;1-1/8"-1,5" |
| PUÑOS | HERMAN OXI |
| PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | SHIMANO E5000 |
| BATERÍA | SIMPLE 14AH/504WH |
| MOSTRAR | SHIMANOSC-E6100C |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
| PESO [KG] | TALLA L APROXIMADAMENTE 24,0 |