Más en Bicis ELECTRICAS Anterior Siguiente
La bicicleta Kross Sentio 1.0 te llevará a ti y a tus paquetes al lugar que elijas. Cómodo sillín con amortiguador, horquilla delantera de suspensión, desviadores, portabultos, guardabarros, iluminación: todo para su comodidad, seguridad y confort.
IVA incluido
()
Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
| HORQUILLA | SR SUNTOUR NEX HLO |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 63MM |
Grupo
| CAMBIO TRASERO | MICROCAMBIO M26S |
| CAMBIADORES | MEZZO DE MICROCAMBIO |
| MANDO | PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA |
| PLATO | 38T |
| CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SUNRACE CSM66 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-32T |
| NÚMERO DE ENGRANAJES | 8 |
| SILLÍN | FP-B902 |
| CADENA | KMC HV700 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
| BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
| AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
| LLANTAS | WANDA G5001 28X1.75 |
Frenos
| FRENO FRONTAL | DISCO MECÁNICO |
| FRENO TRASERO | DISCO MECÁNICO |
| FRENO DE MANO | ALUMINIO |
| DISCOS DE FRENO | 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | 160 |
Componentes
| MANILLAR | ALUMINIO 680MM 31.8 |
| SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 90/31.8 REG |
| SILLÍN | KROSS |
| DIRECCIÓN | 1-1/8" |
| PUÑOS | HERMANOS OXI |
| PEDALES | ALUMINIO/PLÁSTICO |
sistema de bicicleta eléctrica
| MOTOR | BAFANG G020.250.DC |
| BATERÍA | PHYLION SR20 14AH/504WH |
| PANTALLA | PANTALLA DP C11 CAN |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
| PESO [KG] | APROX. 25 |